LED照明、大屏应用越来越多,流过中性线上电流过大现象有增无减。主要原因是GB17625.1-2012《:电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) 》标准对25W及以下功率的LED灯要求比较宽松,导致25W及以下灯具是谐波污染的重灾区。据了解,许多厂家对25W及以下功率的LED灯不进行检测、考核。
照明产品标准中,涉及到谐波要求基本都引导国家标准GB17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》,该标准7.3和7.4规定如下:
有功输入功率不大于25W
对于有功功率不大于25W的放电灯,应符合下列两项要求之一
谐波电流不超过表第2栏中与功率相关的限值或
用基波电流百分数表示的3次谐波电流应不超过86%,5次谐波不超过61%,同时当基波电源电压过零点作为参考0时,输入电流波形应在60度或之初到电流阈值,在65度或之前出现峰值,在90度之初膛能降低到电流阈值以下,电流阈值等于在测量窗口内出现的最高绝对峰值的5%,在包括该最高绝对峰值的周期之内确定相位角测量值。
文中表2和表3是标准中表格编号,内容根据标准原表格内容补充标准中的规定(如上文所示),以及调整注释位置,具体如下二表所示。
表2 C类设备的限值(改)
照明电器 | 谐波次数 | 基波频率下输入电流百分数表示的最大允许谐波电流 % |
N | ||
有功输人功率>25W的照明电器 | 2 | 2 |
3 | 30 * l(注) | |
5 | 10 | |
7 | 7 | |
9 | 5 | |
11 £ n £39 | 3 | |
有功功率≤25W的放电灯 | 3 | ≤86 |
5 | ≤61 |
表3 D类设备的限值(改)
谐波次数n | 每瓦允许的最大谐波电流mA/W | 最大允许谐波电流A |
3 | 3.4 | 2.30 |
5 | 1.9 | 1.14 |
7 | 1.0 | 0.77 |
9 | 0.5 | 0.40 |
11 | 0.35 | 0.33 |
13 £ n £ 39 * | 3.85 / n | 0.15*15 / n |
由此可以看出,对有功功率不大于25W的放电灯,对其谐波有两种考核办法,如上述两表所示,自然生产企业会选用成本低的指标生产、检测产品。
下面公布几年前笔者的测试检测结果,产品来自三个品牌,其中两个是国际知名品牌,一个是国优名牌,共计7个产品,只有一个产品功率大于25W,其他均小于25W。
表2 LED灯实测相关参数
灯的规格 | Irms [A] | P [W] | Qh [VAr] | S [VA] | PF | THD I [%] |
LED品牌A,6W/E27 | 0.0573 | 6.55 | -0.57 | 12.607 | 0.5196 | 135.03 |
LED品牌B,5.5W/E27 | 0.0369 | 6.18 | -2.39 | 8.128 | 0.7607 | 52.66 |
LED品牌B,9W/E27 | 0.0528 | 9.55 | -2.48 | 11.615 | 0.8226 | 52.80 |
LED品牌B,11W/E27 | 0.0628 | 11.50 | -2.55 | 13.819 | 0.8325 | 54.93 |
LED品牌C,9W/E27 | 0.0640 | 8.01 | -0.76 | 13.976 | 0.5729 | 134.36 |
LED直管品牌C,21W/T8 | 0.0963 | 19.59 | -5.14 | 21.189 | 0.9245 | 26.33 |
LED带品牌C,50W/5m | 0.3065 | 37.59 | -2.89 | 67.270 | 0.5588 | 142 |
表3 LED灯的谐波情况
灯规格/限制值 | h03 | h05 | h07 | h09 | h11 | h13 |
D类设备限制值 | 3.4000 | 1.9000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.3500 | 0.2962 |
LED品牌A,6W/E27 | 4.1226 | 3.6513 | 3.0220 | 2.2924 | 1.5648 | 0.9417 |
LED品牌B,5.5w/E27 | 2.0122 | 1.0747 | 0.4291 | 0.3039 | 0.3670 | 0.3513 |
LED品牌B,9w/E27 | 2.0866 | 1.0702 | 0.3873 | 0.1359 | 0.2309 | 0.2543 |
LED品牌B,11w/E27 | 2.2144 | 1.0928 | 0.3655 | 0.1055 | 0.1522 | 0.1302 |
LED品牌C,9W/E27 | 4.0633 | 3.3711 | 2.4986 | 1.5916 | 0.8294 | 0.4322 |
LED直管品牌C,21W/T8 | 1.0861 | 0.4394 | 0.1745 | 0.0989 | 0.0806 | 0.0525 |
LED带品牌C,50W/5m | 4.2543 | 3.5660 | 2.7072 | 1.8363 | 1.0979 | 0.5764 |
灯规格/限制值 | h15 | h17 | h19 | h21 | h23 | h25 |
D类设备限制值 | 0.2567 | 0.2265 | 0.2026 | 0.1833 | 0.1674 | 0.1540 |
LED品牌A,6W/E27 | 0.5184 | 0.4606 | 0.5562 | 0.5981 | 0.5391 | 0.4180 |
LED品牌B,5.5w/E27 | 0.2892 | 0.2042 | 0.1243 | 0.0750 | 0.0591 | 0.0507 |
LED品牌B,9w/E27 | 0.2189 | 0.1518 | 0.0909 | 0.0587 | 0.0463 | 0.0358 |
LED品牌B,11w/E27 | 0.0971 | 0.0792 | 0.0734 | 0.0834 | 0.1006 | 0.1008 |
LED品牌C,9W/E27 | 0.4779 | 0.5276 | 0.4481 | 0.3079 | 0.2285 | 0.2472 |
LED直管品牌C,21W/T8 | 0.0483 | 0.0466 | 0.0279 | 0.0335 | 0.0193 | 0.0232 |
LED带品牌C,50W/5m | 0.2952 | 0.2166 | 0.2287 | 0.2504 | 0.2417 | 0.1826 |
由图中可知,品牌A的6W/E27灯、品牌C的9W/E27灯及品牌C的灯带的各次数谐波均超出GB 17625.1的谐波限值,其它产品的各次谐波均满足标准的限制值。表明经精心设计并适当增加成本,25W及以下LED灯在谐波方面可以满足标准要求,甚至做得更好!
数据文章来源:炳华话电气。