户外环境监测站 | 工业级监测精度,实时监测环境温度、湿度、光照强度、PM2.5、PM10及噪声指数。 温度:范围-40°-60°、分辨率0.01°、精度±0.3°(25°C) 湿度:范围0-100%RH、分辨率0.01%、精度±3% 光照强度:范围0-100klux、分辨率10lux、精度±3% PM2.5:范围0-1000ug/m³、分辨率1ug/m³、精度±15%(测量值) PM10:范围0-1000ug/m³、分辨率1ug/m³、精度±15%(测量值) 噪声:范围30-130dB、分辨率0.1dB、精度±1.5dB 供电:DC 12V(智能网关供电) 输出:485 监测原理:PM指数(激光扩散法)、噪声(进口芯片,标准监测)、温湿度(进口芯片,标准监测) 材质:ASA工程塑料 |
智能网关 | AT-GW01采集发射通道:2-4个独立的Lora通讯信道 通讯频段:32个 上行通讯:GPRS(4G、3G、2G)、WIFI、RJ45 下行通讯:433MHz(无线Lora扩频技术) 本地采集:一路485 输出方式:GPRS远传、本地串口输出 通讯距离:1000M-5000M 采集节点数:≤128 供电方式:12V(市电或者太阳能) |
管理软件 | 需二次开发 |
4路照明模块 | A:AT-R0416能够提供4个16A 开关输出通道,继电器采用50A,可承受120A的浪涌电流(20ms);不受系统通信影响进行本地和远程开关控制; B:可根据供电曲线设定启动状态;可设置简单与/或逻辑控制状态 C:开关控制模块可记录每回路每天所使用的功率,作为能耗管理资料。 D:带有手动强制开关及状态显示指示灯. E:带有磁闭锁继电器,可以在系统通信信息丢失的情况下保持状态; F:符合CE标准(需提供CE认证证书厂家盖章扫描件) G:需有第三方耐潮湿检测(需提供第三方检验报告加盖厂家公章) |
智能开关面板 | A:AT-P10L86底盒墙面暗装 B:一体式设计 C:带红外遥控接收功能 D:可设置场景、调光、开关、延时、定时等多种功能 E:需有第三方耐潮湿检测 需提供第三方检验报告加盖厂家公章 |
IP网关 | A:为智能照明控制系统提供一个TCP/IP 网络接口接入监控中心; B:提供高速主干网络通信路径; C:编程变量存储在非易失性存储器中,如果系统断电,仍然会保留; D:符合CE标准(需提供CE认证证书厂家盖章扫描件) |
电源模块 | DC24V |
总线耦合器 | A:输入电压:230V AC±15%(45~65Hz); B:输出电压:24V DC; C:配线方式:两线无极性; D:安装方式:标准35mm DIN导轨安装; E:内置电源滤波功能,可消除电网干扰,保证系统稳定供电,并且具备信号双向放大功能。 F:需有第三方耐潮湿检测 需提供第三方检验报告 |
控制软件系统 | A:AT-SGMS全定制图形,其中包括条形图、滑尺、百分比指示器、图像、量规和时钟,并可以采用任何风格的边界和背景。 B:软件可设定不同权限功能的账号密码访问权限。 C:软件可做能耗管理分析。 D:故障报警,控制中心可以及时准确地获取故障灯的位置信息,工作人员可以在最短时间内赶到现场进行维护。 软件需提供软件产品证书和软件产品登记检测报告 |
户外环境监测系统智能照明控制方案
展开阅读全文