名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |
照明控制系统 | ||
服务器 | I5,4G内存,1T硬盘,20英寸液晶显示 | 台 |
智能照明系统监控软件 | 智能照明控制系统监控软件-基础版C/S架构 对智能照明各个系统进行进行监视、控制、测量与记录 平面导航图或设备列表对所需区域设备进行实时监控 查询各个报警信号的实时记录及历史纪录,可选弹出式报警 授权中心:管理员及密码管理,可安人员的类别设置不同的登陆用户名进行登陆,查询及操作不同的区域 集中控制,分散管理 | 套 |
电源模块 | 电源模块,DC24V,100W 尺寸W72,H95,D65(mm) ,标准DIN35导轨安装 | 台 |
智能照明网关 | 主控制器网关单元,DMNN540可扩展 I/O照明模块128个, 支持照明面板64个, 1个100M以太网口,DC18-30V供电 内建串口2个RS-232/RS-485,支持上、下行自由口通讯 尺寸W72,H95,D65(mm) ,标准DIN35导轨安装 | 台 |
4路照明控制器 | 4通道照明回路控制器, DC11-30V,功耗0.5-3W DDRC420负载额定电压250VAC/440VAC,额定电流16A/每回路(阻性负载),负载回路线径支持0.2-4.0mm2 尺寸W72,H95,D65(mm) ,标准DIN35导轨安装 本地数码管地址显示,支持红外遥控控制 | 台 |
12路照明控制器 | 12通道照明回路控制器, DC11-30V,功耗0.5-4W DDRC1220负载额定电压250VAC/440VAC,额定电流16A/每回路(阻性负载),负载回路线径支持0.2-4.0mm2 尺寸W144,H95,D65(mm) ,标准DIN35导轨安装 本地数码管地址显示,支持红外遥控控制 支持消防强切控制输入 | 台 |
电流采集模块 | SPM20-CTRL电流采集模块输入控制器, DC11-30V,功耗0.5W 无源开关信号输入,光耦隔离,LED状态指示 尺寸W72,H95,D65(mm) ,标准DIN35导轨安装 本地数码管地址显示,支持红外遥控控制 | 台 |
6键智能面板 | DLPE9100 6键智能面板, DC11-30V,功耗0.5W,86底盒安装 支持红外遥控控制 支持按键面板信息定制 | 支 |
吸顶人体红外双鉴式探头 | 带日夜照度判断功能,数字量输出,含防拆开关 | 套 |
六类非屏蔽网线 | 1、名称:六类非屏蔽网线 2、敷设部位:综合考虑 3、依据标准YD/T 1019,同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 4、低烟无卤外皮 5、结构:十字骨架 6、带宽:250MHz 7、线规:23AWG | m |
室内DDC专用控制箱 | 600x600x200 含成套电器配件 | 台 |
配线 | 1.名称:配线 2.型号:RVV4*1.0 3.配线部位:管/桥架内穿线 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求 | m |
配管 | 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:DN25 4.敷设方式:沿顶棚、沿墙、沿地敷设-暗敷 5.满足设计要求 | m |
智能照明控制系统特征描述
展开阅读全文