序号 | 设备名称 | 品牌与技术规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
照明控制设备 | |||||
1 | 照明集控器 LSC814 | 实现遥控、遥测、遥信等功能,模块化设计,通过 L-BUS总线任意组合;主模块CPU采用32位ARM芯片和计量专用芯片;4G全网通模块;软件可远程升级;具备七天计划和默认计划,可自主开关灯;异常开/关灯、供电停电/缺相等重大故障主动报警;8小时UPS;大屏幕中文LCD显示屏和操作按键;具备RS-232、RS-485接口;3相总路电压、电流、功率因素监测;8路独立开关量输入输出:导轨和螺孔双重安装方式;温度范围:-40~+70℃; | 46 只 | ||
备注 | |||||
46台 | 可支持模块无限扩展,如支路的电流、电压模块等; | ||||
平台管理模式一方案: | |||||
2 | 服务器 | DELL R230:机架式,至强四核(Xeon E3-1220 v5 3.5GHz),8GB ECC DDR3内存,1TB 硬盘,DVD光驱,双1000M网卡,研华ADAM数据采集模块,多媒体,鼠标、键盘,22″液晶。 | 1台 | ||
3 | 路由器 | 支持VPN及各种遂道协议 | 1台 | ||
4 | 照明控制中心站软件 | 理科SCADA-LD2000V2.8(含照明监控管理软件、C/S和B/S相结合、具备五遥、GIS图文显示等所有功能) | 1套 | ||
5 | 光纤租金 | 独立光纤租金 | 3年 | ||
6 | SIM卡流量费 | 4G卡流量费/卡/月 | 46张/3年 | ||
模式一合计 | |||||
平台管理模式二方案: | |||||
云平台托管费用及SIM卡流量费 | 3年 | 6000 | |||
模式二合计 |