外环高速、公共交通照明系统工程量清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
1.3 | 3、智能照明 | |||||
1.3.1 | 监控电脑 | 1.名称:监控电脑 2.规格:DELL | 台 | 1 | ||
1.3.2 | 网关(总线耦合器) | 1.名称:网关(总线耦合器) 2.类型:ASF.CP.4 | 台 | 2 | ||
1.3.3 | 系统电源 | 1.名称:系统电源 2.规格:ASF.PW.24V | 台 | 5 | ||
1.3.4 | 控制器 | 1.名称:时钟控制器 2.规格:ASF.TM.8 | 台 | 2 | ||
1.3.5 | 模块(接口) | 1.名称:4路0-10V调光模块 2.规格:ASF.DM.ZT4 | 只 | 2 | ||
1.3.6 | 模块(接口) | 1.名称:6路0-10V调光模块 2.规格:ASF.DM.ZT6 | 只 | 2 | ||
1.3.7 | 模块(接口) | 1.名称:6路超级抗浪涌继电器模块 2.规格:ASF.RL.6.16A.N | 只 | 7 | ||
1.3.8 | 模块(接口) | 1.名称:4路开关控制模块 2.规格:ASF.RL.4.16A.N | 只 | 6 | ||
1.3.9 | 总线波形检测器 | 1.名称:总线波形检测器 2.规格:ASF.BWD.01 | 套 | 11 | ||
1.3.10 | 智能控制面板 | 1.名称:智能控制面板 2.规格:ASF.IP.7 | 台 | 4 | ||
1.3.11 | 数字照度传感器(总线型) | 1.名称:数字照度传感器(总线型) 2.规格:ASF.PS.10 | 个 | 10 | ||
1.3.12 | 红外测距传感器 | 1.名称:红外测距传感器 2.规格:ASF.STR.5 | 个 | 2 | ||
1.3.13 | 红外传感器(置顶式) | 1.名称:红外传感器(置顶式) 2.规格:ASF.STR.3 | 个 | 9 | ||
1.3.14 | 电气配线 | 1.名称:智能照明系统总线 2.规格:RVV4*0.75 | m | 1200 | ||
1.3.15 | 电气配管 | 1.名称:钢管暗配 2.规格:SC20 | m | 1200 | ||
1.3.16 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP/5 | m | 200 | ||
1.3.17 | 彩色触摸屏 | 1.名称:彩色触摸屏 2.规格:ASF.TS.CL.7 | 台 | 1 | ||
1.3.18 | 中央监控软件(不含主机) | 1.名称:中央监控软件(不含主机) 2.规格:ASF.SW.301000 | 套 | 1 | ||
1.3.19 | 交换机 | 1.名称:交换机 | 台 | 1 |
外环高速、公共交通照明系统工程量清单
展开阅读全文