设备清单功能特点参数说明 | |||||
序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | |
1 | 照明控制终端 | 1.规格:WJ3005-7 2.含4G模块及天线,4路开关量输出,8路开关量输入检测,7路电压、电流,功率检测。可接入现有控制系统 | 1 | 套 | |
2 | 照明控制终端 | 1.规格:WJ3006-12 2.含4G模块及天线,8路开关量输出,16路开关量输入检测,12路电压、电流,功率检测。可接入现有控制系统 | 1 | 套 | |
3 | 单灯集中器 | 1.规格:QN2.335.130 2.电力载波通信,可接入现有控制系统 | 1 | 个 | |
4 | 单灯控制器 | 1.规格:WJ2090M-x-P-2-T 2.电力载波通信,检测1路电压,2路电流,2路0-10V调光,1-2路开关控制,可接入现有控制系统 | 1 | 个 | |
5 | 控制面板 | 1.规格:WJ1030 2.液晶屏显示,参数设置 | 1 | 块 | |
6 | 漏电检测 | 1.规格:ST-402N(8路) 2.漏电监测、分闸、合闸、远程恢复、控制等功能。可接入现有控制系统 | 1 | 台 | |
7 | 高精度互感器 | 1.规格:定制 2.高精度采集线缆电流值并上报,测量精度0.01A。 | 1 | 个 | |
8 | 4G模块 | 1.规格:TX402F 2.4G全网通 | 1 | 块 |
照明控制系统WJ3005-7路灯控制终端
展开阅读全文