公司10年专注智能电网用户端的智能电力监控与电气系统的研发,生产和销售于一体的企业,风机节能控制器,盘管节能控制器,水泵节能控制器,热交换系统节能控制器,冷冻泵控制器,冷冻泵控制器,冷却塔控制器,热水循环泵节能控制器,冷水机组节能控制器,新风空调机组节能控制器,有源滤波APF。巨川物联网软硬解决方案广泛用于智慧城市、智慧照明、智慧消防、智能电网、智能水务、路灯亮化工程、建筑设备节能管理系统,能耗管理系统,空气质量监测系统,末端用电防护治理系统,余压监控系统,,机房动力环境监控系统,智能变电站配电室集中环境监控系统,智能照明监控系统,弱电一体化等为客户提供了良好的解决方案及产品服务,以提高客户用电效率和用电,巨川电气打造中国建筑物联网品牌,建设智慧城市,对接政府公共服务项目。
近几年来,扩内需、促消费、双循环等都是经济领域的热频词汇,意在引导居民积极消费、企业扩大生产。在目前的地产行业转型期,类似万达商业广场和万象城购物中心等商业地产以其长期且相对稳定的回报率成为企业发展的稳压器,商业地产能耗管理系统对于建筑节能减耗起到重要作用,目前已有更多低碳、零碳、负碳的技术创新不断促进商业广场的进步。
电机控制器
EMC智能电机控制器系列产品通过微电子技术、数据传输技术、软件技术、液晶显示等技术的应用取代了传统二次控制线路中使用的中间继电器、时间继电器、按钮、转换开关、信号灯、仪表、复杂的二次线等众多的分立元件,该产品是电机二次控制回路的重大创新和突破,其主要特点体现为智能集成、电流采样、安装简单、节省空间、运行稳定。
EMC智能电机控制器型号系列:QF-1 控制一台风机或一台水泵;QF-1S 控制一台双速风机;QF-2D 控制两台风机;QB-2G/P 控制二台一用一备的水泵;QB-3G/P 控制三台二用一备的水泵;QB-4G/P 控制四台三用一备的水泵;
16D303-2《常用风机电路图》EMC电机控制器所在页码表
序号 | 图名 | 图集号 | 页码 | EMC型号 |
1 | 平时用双速风机电路图XKSF-9 | 16D303-2 | QF-1S | |
2 | 平时用双速风机电路图XKSF-10 | 63-64 | ||
3 | 平时用双速风机电路图XKSF-11 | 65-66 | ||
4 | 平时用双速风机电路图XKSF-12 | 67-68 | ||
5 | 平时用双速风机电路图XKSF-13 | 69-70 | ||
6 | 平时用双速风机电路图XKSF-14 | 71-72 | ||
7 | 平时用双速风机电路图XKSF-15 | 73-74 | ||
8 | 平时用双速风机电路图XKSF-16 | 75-76 | ||
9 | 平时用单速风机电路图XKSF-3 | 81-82 | QF-1 | |
10 | 平时用单速风机电路图XKSF-4 | 83-84 | ||
11 | 射流风机连锁排风机电路图XKLF-3 | 101-102 | ||
12 | 射流风机连锁排风机电路图XKLF-4 | 103-104 | ||
13 | 单速风机控制器端子及功能 | 110 | ||
14 | 双速风机控制器端子及功能 | 111 | ||
15 | 电机控制器(EMC)型号说明 | 131 |
《常用电机控制电路图》(2010年合订本)EMC电机控制器所在页码表
序号 | 图名 | 图集号 | 页码 | EMC型号 | |
1 | 平时用双速风机电路图XKSF-9 | 10D303-2 | 59-60 | QF-1S | |
2 | 平时用双速风机电路图XKSF-10 | 61-62 | 63-64 | ||
3 | 平时用双速风机电路图XKSF-11 | 63-64 | 65-66 | ||
4 | 平时用双速风机电路图XKSF-12 | 65-66 | 67-68 | ||
5 | 平时用双速风机电路图XKSF-13 | 67-68 | 69-70 | ||
5 | 平时用双速风机电路图XKSF-14 | 69-70 | 71-72 | ||
7 | 平时用双速风机电路图XKSF-15 | 71-72 | 73-74 | ||
8 | 平时用双速风机电路图XKSF-16 | 73-74 | 75-76 | ||
9 | 普通风机电路图XKTF-3 | 79-80 | 81-82 | QF-1 | |
10 | 普通风机电路图XKTF-4 | 81-82 | 83-84 | ||
11 | 射流风机联锁排风机电路图XKLF-3 | 91-92 | 93-94 | ||
12 | 射流风机联锁排风机电路图XKLF-4 | 93-94 | 95-96 | ||
13 | 单速电机控制器端子及功能 | 100 | 102 | ||
14 | 双速电机控制器端子及功能 | 101 | 103 | ||
15 | 给水泵一用一备全压起动电机控制器控制电路图XKG-7-2 | 10D303-3 | 90-92 | 204-206 | QB-2G |
16 | 给水泵一用一备星三角降压起动控制电路图XKG-9-2 | 97-99 | 211-213 | ||
17 | 给水泵一用一备软起动控制电路图XKG-11-2 | 103-105 | 217-219 | ||
18 | 给水泵两用一备全压起动电机控制器控制电路图XKG-16-3 | 121-124 | 235-238 | QB-3G | |
19 | 给水泵两用一备软起动控制电路图XKG-18-3 | 130-133 | 244-247 | ||
20 | 热水循环泵一用一备电机控制器控制电路图XKR-6-2 | 143-144 | 257-258 | QB-2G | |
21 | 冷冻(冷却)水泵一用一备电机控制器控制电路图XKL-2-2 | 148-150 | 262-264 | ||
22 | 冷冻(冷却)水泵两用一备电机控制器控制电路图XKL-4-2 | 155-158 | 269-272 | QB-3G | |
23 | 冷冻(冷却)水泵三用一备电机控制器控制电路图XKL-5-4 | 159-163 | 273-277 | QB-4G | |
24 | 单台排水泵电机控制器控制电路图XKP-6-1 | 172-173 | 286-287 | QF-1 | |
25 | 单台排水泵电机控制器控制电路图XKP-71 | 174-175 | 288-289 | ||
26 | 排水泵一用一备电机控制器控制电路图XKP-16-2 | 200-202 | 314-316 | QB-2P | |
27 | 排水泵一用一备电机控制器控制电路图XKP-17-2 | 203-205 | 317-319 | ||
28 | 三台排水泵电机控制器控制电路图XKP-22-3 | 220-223 | 334-337 | QB-3P | |
29 | 四台排水泵电机控制器控制电路图XKP-23-4 | 224-227 | 338-341 | QB-4P | |
30 | 电机控制器端子功能说明 | 228-230 | 342-344 |
型号对比
FQFK-111消防单风机智能控制器
FQFK-124消防单风机智能控制器
FQFK-211消防单风机智能控制器
FQFK-111水泵节能控制器
FQFK-211机电控制器
EMC. QF-1单台电机智能动力控制器
EMC. QF-1S双速风机智能动力控制器
EMC. QF-2D两台电机独立智能动力控制器
EMC. QF Q.B 智能动力控制器
EMC. QB-2G一用一备给水智能动力控制器
一用一备消防给水
EMC. QF-1单台电机智能动力控制器
EMC. QF-15双速风机智能动力控制器
EMC. QF-2D两台电机独立智能动力控制器
EMC. QB-2G一用一备给水智能动力控制器
EMC. QB-2X一用一备消防给水智能动力控制器
EMC. QB-2P一用一备排水智能动力控制器
EMC. QB-3G两用一备给水智能动力控制器
EMC. QB-3X两用一备消防给水智能动力控制器
EMC. QB-3P两用一备排水智能动力控制器
EMC. QB-4G三用一备给水智能动力控制器
EMC. QB-4P三用一备排水智能动力控制器.